<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Gedanken über Tango-Unterricht &#124; 35. Teil	</title>
	<atom:link href="https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/</link>
	<description>Ein Tango Blog von Klaus Wendel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 14:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klaus Wendel		</title>
		<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus Wendel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 11:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tangocompas.co/?p=8105#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-820&quot;&gt;Bernhard&lt;/a&gt;.

Bernhard, das Video kenne ich.
Adam vermeidet dort Sacadas im Vorkreuz der Partnerin ganz bewusst – genau aus den Gründen, die ich im Text beschrieben habe.
Ich zitiere mich selbst, weil es hier passt:
&lt;em&gt;„Meist jedoch scheitern Drehungen an diesem Punkt: Statt der diagonal versetzten Spannung richten sich die beiden Transversalachsen – also die quer durch das Becken verlaufenden Linien beider Tänzer – parallel zueinander aus.“&lt;/em&gt;
Genau das würde bei Sacadas im Vorkreuz in enger Umarmung passieren.
Adam löst das elegant, indem er diese Konstellation gar nicht erst tanzt. Das ist klug, nicht widersprüchlich zu meinem Text, sondern dessen praktische Konsequenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-820">Bernhard</a>.</p>
<p>Bernhard, das Video kenne ich.<br />
Adam vermeidet dort Sacadas im Vorkreuz der Partnerin ganz bewusst – genau aus den Gründen, die ich im Text beschrieben habe.<br />
Ich zitiere mich selbst, weil es hier passt:<br />
<em>„Meist jedoch scheitern Drehungen an diesem Punkt: Statt der diagonal versetzten Spannung richten sich die beiden Transversalachsen – also die quer durch das Becken verlaufenden Linien beider Tänzer – parallel zueinander aus.“</em><br />
Genau das würde bei Sacadas im Vorkreuz in enger Umarmung passieren.<br />
Adam löst das elegant, indem er diese Konstellation gar nicht erst tanzt. Das ist klug, nicht widersprüchlich zu meinem Text, sondern dessen praktische Konsequenz.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Button"
					data-ulike-id="821"
					data-ulike-nonce="2e096a888c"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_821"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bernhard		</title>
		<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bernhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tangocompas.co/?p=8105#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Klaus Wendel,

mit Deinem Text tue ich mich sehr schwer. Vielmehr hat mir dieses Video geholfen:
https://youtu.be/CrPV1Tw8xBE

Herzliche Grüße 
Bernhard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Klaus Wendel,</p>
<p>mit Deinem Text tue ich mich sehr schwer. Vielmehr hat mir dieses Video geholfen:<br />
<a href="https://youtu.be/CrPV1Tw8xBE" rel="nofollow ugc">https://youtu.be/CrPV1Tw8xBE</a></p>
<p>Herzliche Grüße<br />
Bernhard		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Button"
					data-ulike-id="820"
					data-ulike-nonce="bb6ec9179b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_820"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus Wendel		</title>
		<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus Wendel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 22:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tangocompas.co/?p=8105#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-818&quot;&gt;Yokoito&lt;/a&gt;.

Schwer verdaulich – das schrieb ich ja selbst. Offenbar komme ich um Videos doch nicht herum. Aber mir ging es vorrangig darum zu beschreiben, woran es im allgemeinen hapert. Manchmal hilf auch eine Fehleranalyse und man weiß, was man bei Problemphasen beachten muss. Zu einer Unterrichtssequenz für Drehungsanfänger/innen taugt die Beschreibung ja sowieso nicht. 
Bei Lehrer-Demos liegt die eigentliche Arbeit aber gar nicht im Filmen, sondern in der Recherche: stundenlang Sequenzen durchforsten, Minuten notieren, Erklärtexte formulieren, die passenden Stellen schneiden – und am Ende noch eine KI-Stimme darunterlegen, weil ich selbst auf Videos nicht besonders deutlich zu verstehen bin.
Das ist alles andere als schnell gemacht. Und sobald man in einem Thema steckt, reiht sich eine technische Beschreibung an die nächste – mehr, als man anfangs ahnte.
So entstehen dann eben diese „Hirnakrobatik“-Texte.
PS: Und wie soll ich eindeutige KI-Video-Prompts formulieren, wenn ich mich schon bei verständlichen Beschreibungen so schwer damit tue? Diese Videos möchte mancher keiner anschauen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-818">Yokoito</a>.</p>
<p>Schwer verdaulich – das schrieb ich ja selbst. Offenbar komme ich um Videos doch nicht herum. Aber mir ging es vorrangig darum zu beschreiben, woran es im allgemeinen hapert. Manchmal hilf auch eine Fehleranalyse und man weiß, was man bei Problemphasen beachten muss. Zu einer Unterrichtssequenz für Drehungsanfänger/innen taugt die Beschreibung ja sowieso nicht.<br />
Bei Lehrer-Demos liegt die eigentliche Arbeit aber gar nicht im Filmen, sondern in der Recherche: stundenlang Sequenzen durchforsten, Minuten notieren, Erklärtexte formulieren, die passenden Stellen schneiden – und am Ende noch eine KI-Stimme darunterlegen, weil ich selbst auf Videos nicht besonders deutlich zu verstehen bin.<br />
Das ist alles andere als schnell gemacht. Und sobald man in einem Thema steckt, reiht sich eine technische Beschreibung an die nächste – mehr, als man anfangs ahnte.<br />
So entstehen dann eben diese „Hirnakrobatik“-Texte.<br />
PS: Und wie soll ich eindeutige KI-Video-Prompts formulieren, wenn ich mich schon bei verständlichen Beschreibungen so schwer damit tue? Diese Videos möchte mancher keiner anschauen. 		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Button"
					data-ulike-id="819"
					data-ulike-nonce="62412e3e21"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_819"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Yokoito		</title>
		<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yokoito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 19:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tangocompas.co/?p=8105#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[Nachtrag: Die Text-Beschreibung ist wirklich schwer verdaulich. Ich erinnere mich an einen Unterrichtsschwerpunkt vor ein paar Jahren, da haben wir wirklich im Paar die Statik, Dynamik und Verschraubung erforscht. Nicht ganz unerotisch, aber auch sehr anstrengend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Die Text-Beschreibung ist wirklich schwer verdaulich. Ich erinnere mich an einen Unterrichtsschwerpunkt vor ein paar Jahren, da haben wir wirklich im Paar die Statik, Dynamik und Verschraubung erforscht. Nicht ganz unerotisch, aber auch sehr anstrengend.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Button"
					data-ulike-id="818"
					data-ulike-nonce="743f1563b3"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_818"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Yokoito		</title>
		<link>https://www.tangocompas.co/gedanken-ueber-tango-unterricht-35-teil/#comment-817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yokoito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 18:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tangocompas.co/?p=8105#comment-817</guid>

					<description><![CDATA[Du schreibst &quot;Bilder oder Diagramme würden vielleicht helfen, aber die Erfahrung zeigt: Sie sind bei den meisten Lesern nicht sonderlich beliebt.&quot; Grafiken sind mit Sicherheit schwer zu bauen - auch wenn ich sicher bin, daß es inzwischen gute KI-Tools gibt (aber nicht mein field of expertise). Was ich manchmal für mich selbst tue: Hochaufgelöste Videos von Lehrer-Demos auf Workshops, viele machen ja inzwischen am Ende einen Durchlauf für die Kameras. Zur Technik: ich hatte dazu mal einen Artikel geschrieben, meine DJI Osmo, ist aber inzwischen fast schon Vintage. Und dann Zeitlupensequenzen daraus erzeugen, das geht mit ein wenig Übung ziemlich flott).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du schreibst &#8222;Bilder oder Diagramme würden vielleicht helfen, aber die Erfahrung zeigt: Sie sind bei den meisten Lesern nicht sonderlich beliebt.&#8220; Grafiken sind mit Sicherheit schwer zu bauen &#8211; auch wenn ich sicher bin, daß es inzwischen gute KI-Tools gibt (aber nicht mein field of expertise). Was ich manchmal für mich selbst tue: Hochaufgelöste Videos von Lehrer-Demos auf Workshops, viele machen ja inzwischen am Ende einen Durchlauf für die Kameras. Zur Technik: ich hatte dazu mal einen Artikel geschrieben, meine DJI Osmo, ist aber inzwischen fast schon Vintage. Und dann Zeitlupensequenzen daraus erzeugen, das geht mit ein wenig Übung ziemlich flott).		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Button"
					data-ulike-id="817"
					data-ulike-nonce="5c565d2547"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_817"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
